Les témoins d'alerte et de contrôle indiquent certaines fonctions ou certains dysfonctionnements.
Fig. 47 Combiné d'instruments avec témoins d'alerte et de contrôle.
Certains des témoins d'alerte et de contrôle présentés ici n'existent que sur
certaines versions ou constituent des options.
Position |
Symbole |
Signification des témoins d'alerte et de contrôle |
1 | Niveau / réservoir de carburant | |
2 | Niveau / température du liquide de refroidissement | |
3 | Feu arrière antibrouillard allumé | |
4 | Clignotants activés | |
5 | Clignotants de remorque activés | |
6 | Feux de route allumés | |
7 | Défaillance d'une ampoule | |
8 | Régulateur de vitesse activé | |
9 | Niveau du réservoir de lave-glaces | |
10 | Frein à main serré, niveau de liquide de frein insuffisant, ou dysfonctionnement du système de freinage | |
11 | Pression d'huile-moteur | |
12 | Dysfonctionnement du dispositif antiblocage abs | |
13 | Accumulation de suie dans le filtre de particules pour moteurs diesel | |
14 | Dysfonctionnement de l'alternateur | |
15 | Bouclez les ceintures de sécurité ! | |
16 | Pression de gonflage des pneus | |
17 | Dysfonctionnement du moteur (moteur à essence) | |
17 | Dispositif de préchauffage (moteur diesel)
allumage permanent : le dispositif de préchauffage est
activé.
Clignotement : dysfonctionnement du moteur |
|
18 | Système d'airbags ou de rétracteurs de ceintures défectueux ou airbag désactivé | |
19 | Dysfonctionnement du système de contrôle des gaz d'échappement | |
20 | Clignotement : le programme électronique de stabilisation
(esp) est en phase de régulation.
Allumage permanent : dysfonctionnement ou désactivation de l'esp |
|
21 | Blocage du levier sélecteur (changement automatique) | |
22 | Direction électromécanique | |
23 | Indicateur d'usure des plaquettes de frein | |
24 | Indicateur informant que les portes sont ouvertes | |
Safe | Antidémarrage électronique |
Attention
!
|
Nota
|